歡迎訪問(wèn)東莞市超翔電子有限公司
風(fēng)華貼片電容介質(zhì)材料溫度系數(shù)/特性
瀏覽次數(shù):540
|
發(fā)布日期:2023-08-19

風(fēng)華貼片電容介質(zhì)材料溫度系數(shù)/特性 :

COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃

備注:Ⅰ類電容器標(biāo)稱溫度系數(shù)和允許偏差是采用溫度在 20°C 和 85°C 之間的電容量變化來(lái)確定的,而Ⅱ類電容器標(biāo)稱溫度系數(shù)是按照工作范圍之間的電容量相對(duì) 20°C 的電容量變化來(lái)確定的。


風(fēng)華電容介質(zhì)溫度系數(shù)對(duì)照表:


南安市| 秦皇岛市| 云南省| 广丰县| 嘉鱼县| 蕉岭县| 永福县| 衡阳市| 张家界市| 邵东县| 南陵县| 承德县| 台北市| 阿坝县| 阳西县| 珠海市| 台州市| 三原县| 寿光市| 富川| 株洲市| 临安市| 稻城县| 库伦旗| 隆子县| 台安县| 宜良县| 鄂尔多斯市| 阳泉市| 崇阳县| 金塔县| 浮山县| 新余市| 渝北区| 肃南| 淮南市| 上思县| 中卫市| 正镶白旗| 老河口市| 玛多县|